| 素材 | モデル | サイズ | Nランク | SA-Aランク | AB-Bランク |
| ジュラルミン合金 | トパーズ | 20-40L | ~70,000 | ~60,000 | ~40,000 |
| 40-70L | ~80,000 | ~70,000 | ~50,000 | ||
| 70-110L | ~80,000 | ~80,000 | ~50,000 | ||
| トパーズチタニウム | 20-40L | ~90,000 | ~80,000 | ~60,000 | |
| 40-70L | ~90,000 | ~80,000 | ~60,000 | ||
| 70-110L | ~90,000 | ~80,000 | ~60,000 | ||
| トパーズステルス | 20-40L | ~90,000 | ~80,000 | ~60,000 | |
| 40-70L | ~90,000 | ~80,000 | ~60,000 | ||
| 70-110L | ~90,000 | ~80,000 | ~60,000 | ||
| アタッシュケース | 全サイズ | ~30,000 | ~25,000 | ~20,000 | |
| ポリカーボネイト | サルサ | 20-40L | ~60,000 | ~45,000 | ~30,000 |
| 40-70L | ~60,000 | ~45,000 | ~30,000 | ||
| 70-110L | ~60,000 | ~45,000 | ~30,000 | ||
| サルサデラックス | 20-40L | ~65,000 | ~50,000 | ~35,000 | |
| 40-70L | ~65,000 | ~50,000 | ~35,000 | ||
| 70-110L | ~65,000 | ~50,000 | ~35,000 | ||
| リンボ | 20-40L | ~65,000 | ~50,000 | ~35,000 | |
| 40-70L | ~65,000 | ~50,000 | ~35,000 | ||
| 70-110L | ~65,000 | ~50,000 | ~35,000 | ||
| アタッシュケース | 全サイズ | ~25,000 | ~20,000 |
~15,000 |
トパーズ 35L 4輪 Nランク
買取価格:70,000円
トパーズチタニウム 84L 4輪 Nランク
買取価格:80,000円
サルサ(限定) 60L 4輪 Nランク
買取価格:60,000円
トパーズ 32L 2輪 ABランク
買取価格:40,000円
チタニウム 28L 2輪 ABランク
買取価格:50,000円
サルサエアー 104L 4輪 Bランク
買取価格:20,000円